====== XML Export der Reiseinformationen ======
diese Schnittstelle wurde implementiert, um Informationen zu
* Reisen
* Themen & Regionen
* Angeboten
Partnern zur Verfügung zu stellen, damit sie von diesen in Ihren eigenen Systemen verwendet werden können
Der Zugriff auf diese Schnittstelle erfolgt über folgende URL:
http://[travellseller_url_unseres_kunden]/partner/xmlconn.x4?magic=[xmldaten]
Beispiel: https://showcase.travelseller.net/partner/xmlconn.x4?magic=xmldaten
Die XML-Daten müssen folgende Struktur haben:
12345
user
password
...
...
...
...
1
...
...
...
...
...
...
Alternativ wird auch die Übergabe als GET-Parameter angeboten.
Beispiel: https://showcase.travelseller.net/partner/xmlconn.x4?partnerid=12345&user=user&password=password&mode...
^ Parameter ^ Beschreibung ^
|| auth | Um unbefugten Zugriff zu verhindern, müssen hier die entsprechenden Informationen geliefert werden. \\ Ohne entsprechende Authentication erfolgt keine Rückgabe von Daten ||
|| lang | Hier kann angegeben werden, in welcher Sprache die Daten geliefert werden sollen. Das hat allerdings nur Auswirkungen auf die Inhalte. Die strukturellen Bestandteile der Antwort bleiben deutsch ||
|| mode | folgede Werte werden hier akzeptiert: \\ - get_regions: liefert die Regionen-Struktur des Veranstalters \\ - get_themes: liefert die Themen-Struktur des Veranstalters \\ - get_offers: liefert eine Liste von Produkten (Reisen - für die der aktuelle Partner berechtigt ist) \\ --> abhängig von Parameter "list" \\ - offer_detail: liefert detaillierte Angaben zu einem bestimmten Produkt \\ --> abhängig von Parameter "id" ||
|| list | verwendet für Modus: "get_offers" \\ folgende Werte werden akzeptiert: \\ - alle: liefert alle aktiven Produkte \\ - topoffers: liefert Produkte, die den Status "Aktiv, auf Startseite" haben \\ - partneroffers: liefert Produkte, die für den Partner markiert wurden ||
|| random | verwendet für den Modus: "get_offers" \\ randomisiert die Liste vor der Ausgabe ||
|| tid | sucht Angebote, die zur übergebenen Thema-ID passen \\ -> mit "rid" und "filter" kombinierbar ||
|| rid | sucht Angebote, die zur übergebenen Region-ID passen \\ -> mit "tid" und "filter" kombinierbar ||
|| filter | sucht Angebote, die in Titel, Kurztext oder Langtext den übergebenen Suchbegriff enthalten \\ -> mit "rid" und "tid" kombinierbar ||
|| tbmcode | wenn mit "ja" vorhanden, werden auch die TBM-Relevanten Informationen mit ausgegeben ||
|| hotelinfo | wenn mit "ja" vorhanden, werden auch die Basisinformationen der an der Reise hinterlegten Hotels mit ausgegeben (Aktuell: Hotel-ID,-Titel und Bilder) ||
|| brandid | wenn vorhanden, werden nur Reisen exportiert, die dem Partner und der Brand zugeordnet sind. Nützlich, wenn ein Partner mehrere Brands verarbeiten möchte und hierfür ein Export je Brand benötigt. ||
Folgende Enstellungen kann man direkt im Travelseller bei jedem Partner in der **[[travelseller:kunden_partner:kontakte:partner:konfig#einstellungen_xml-schnittstelle|Konfig]]** für die Schnittstelle hinterlegen.
Beispiel:
ibe="v2"
hotelinfo="ja"
anreisetermine="ja"
minmaxbelegung="ja"
use_empty_icons="ja"
regions_idlist="ja"
sort_regions="asc"
topics_idlist="ja"
sort_topics="asc"
image_size="fullsize"
cache_minutes_fulldetails="45"
cache_minutes_shortdetails="45"
giata_no_sort="ja"
add_reise_fields="preisart"
max_boxnum="900"
Die komplette Kommunikation kann live in jedem System durchgespielt werden:
Showcase Travelseller: [[https://showcase.travelseller.net/partner/xml_interface_usage.php|https://showcase.travelseller.net/partner/xml_interface_usage.php]]
Um das Beispiel am eigenen Travelseller (bzw. am Travelseller des Datenlieferanten) zu Testen im oberen Link 'showcase' durch den jeweiligen Travelseller ersetzten.