Next revision | Previous revision |
travelseller:buchungsverwaltung:listen:buchungsliste [2017/11/21 11:50] – created - external edit 127.0.0.1 | travelseller:buchungsverwaltung:listen:buchungsliste [2024/12/10 14:12] (current) – [Suche in] claudia |
---|
{{:travelseller:buchungsverwaltung:buchungsliste:buchungsliste.png|Buchungsliste}} | {{:travelseller:buchungsverwaltung:buchungsliste:buchungsliste.png|Buchungsliste}} |
| |
Zum Filtern der Buchung nehmen sie die gewünschten Einstellungen vor und drücken auf "Suchen". Suchbegriff: Es ist auch möglich, z.b nach mehreren Mailadressendungen kommasepariert zu suchen. (@acror.de,@gmx.de) | Zum Filtern der Buchung nehmen sie die gewünschten Einstellungen vor und drücken auf "Suchen". Suchbegriff: Es ist auch möglich, z.B. nach mehreren Mailadressendungen kommasepariert zu suchen. (@acror.de,@gmx.de) |
| |
Es ist auch möglich eine "**neue Buchung anzulegen**" . Da dies jedoch durch zahlreiche Verknüpfungen sehr fehleranfällig ist, rät Travelseller von diesen Buchungen ab. Besser ist es, die Reise über die Buchungsstrecke direkt einzubuchen. | Es ist auch möglich eine "**neue Buchung anzulegen**" . Da dies jedoch durch zahlreiche Verknüpfungen sehr fehleranfällig ist, rät Travelseller von diesen Buchungen ab. Besser ist es, die Reise über die Buchungsstrecke direkt einzubuchen. |
===== Export der Buchungsliste ===== | ===== Export der Buchungsliste ===== |
| |
Durch **"Export Liste"** generieren sie aus den gefilterten Buchungen eine .csv Datei, die dann in einem Kalkulationsprogramm weiter verarbeitet bzw. angeschaut werden kann. Hierbei kann gewählt werden, ob die Paxzahlen,die Zimmeranzahl, die Busverbindung oder die Kundenwünsche mit exportiert werden. | Durch **"Export Liste"** generieren sie aus den gefilterten Buchungen eine .csv Datei, die dann in einem Kalkulationsprogramm weiter verarbeitet bzw. angeschaut werden kann. Hierbei kann gewählt werden, ob die Pax-Zahlen, die Zimmeranzahl, die Busverbindung oder die Kundenwünsche mit exportiert werden. |
| |
{{:travelseller:buchungsverwaltung:listen:buchungslisteexport.png|Export}} | {{:travelseller:buchungsverwaltung:listen:buchungslisteexport.png|Export}} |
{{:travelseller:buchungsverwaltung:listen:buchungslistedetailszimmerreisende.png|Reisende}} | {{:travelseller:buchungsverwaltung:listen:buchungslistedetailszimmerreisende.png|Reisende}} |
| |
Die Spalte Flug zeigt zwei Icons (Flug, **[[travelseller:flugverwaltung:fluggesellschaften#pseudo_dummy_optionen |Pseusoflug]]**) mit denen eine Flugbuchung gekennzeichnet wird. Besitzt die Buchung keinen Flug wird nichts angzeigt. | Die Spalte Flug zeigt zwei Icons (Flug, **[[travelseller:flugverwaltung:fluggesellschaften#pseudo_dummy_optionen |Pseusoflug]]**) mit denen eine Flugbuchung gekennzeichnet wird. Besitzt die Buchung keinen Flug wird nichts angezeigt. |
Wenn sie mit der Maus über das Flugicon fahren, werden die Abflugdaten angezeigt. | Wenn sie mit der Maus über das Flugicon fahren, werden die Abflugdaten angezeigt. |
| |
Die Icons ganz vorne bei der Buchung geben Auskunft über z.B. Zahlungen, Mahnungen. **[[travelseller:buchungsverwaltung:listen:buchungsliste#filter_und_icons|Hier]]** erfahren sie was die einzelnen Bilder bedeuten. | Die Icons ganz vorne bei der Buchung geben Auskunft über z.B. Zahlungen, Mahnungen. **[[travelseller:buchungsverwaltung:listen:buchungsliste#filter_und_icons|Hier]]** erfahren sie was die einzelnen Bilder bedeuten. |
| |
Infos erhalten sie auch, wenn sie mit dem Mauszeiger über diese Buchungsnr oder Icons fahren. | Infos erhalten sie auch, wenn sie mit dem Mauszeiger über diese Buchungs-NR oder Icons fahren. |
Mit den Pfeilen nach oben und nach unten können die Buchungen ab- bzw. aufsteigend sortiert werden. | Mit den Pfeilen nach oben und nach unten können die Buchungen ab- bzw. aufsteigend sortiert werden. |
| |
| |
Bei Buchungen die ein {{:travelseller:buchungsverwaltung:listen:kdsvorhanden.png|kdsvorhanden}} haben, sind Kostendatensätze (also Einkaufpreise) vorhanden. Bei solchen, die auch diese Icon {{:travelseller:buchungsverwaltung:listen:kds.png|KDS mit ER verknüpft}} haben, sind alle Kostendatensäze mit einer Eingangsrechnung verknüpft. | Bei Buchungen die ein {{:travelseller:buchungsverwaltung:listen:kdsvorhanden.png|kdsvorhanden}} haben, sind Kostendatensätze (also Einkaufpreise) vorhanden. Bei solchen, die auch diese Icon {{:travelseller:buchungsverwaltung:listen:kds.png|KDS mit ER verknüpft}} haben, sind alle Kostendatensätze mit einer Eingangsrechnung verknüpft. |
| |
| |
{{:travelseller:buchungsverwaltung:listen:buchungslistekdsstornoumsatz.png|Stornoumsatz}} | {{:travelseller:buchungsverwaltung:listen:buchungslistekdsstornoumsatz.png|Stornoumsatz}} |
| |
Mit Klick auf die Buchungsid gelangen sie in die **[[travelseller:buchungsverwaltung:buchungen:stammdaten:daten_datum| Buchung]]**. | Mit Klick auf die Buchungs-ID gelangen sie in die **[[travelseller:buchungsverwaltung:buchungen:stammdaten:daten_datum| Buchung]]**. |
| |
==== Daten in der Schnellübersicht ==== | ==== Daten in der Schnellübersicht ==== |
* PLZ | * PLZ |
* PartnerID | * PartnerID |
| * VerkaufssteuerungID |
* Buchender PartnerID | * Buchender PartnerID |
* HotelpartnerID | * HotelpartnerID |